| WK | Class/Date | Events | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8/24 | Introduction | |
| 2 | Mon 8/31 | Picking Topics, public speaking advice | |
| 3 | Mon 9/7 | School Holiday: Labor Day | |
| 4 | Mon 9/14 | ||
| 5 | Mon 9/21 | ||
| 6 | Mon 9/28 | ||
| 7 | Mon 10/5 | Kanemoto speaks on "Bro: A System for Detecting Network Intruders in Real-Time" | |
| 8 | Mon 10/12 |
Azueta speaks on "Designing for Disasters" Robison speaks on "Android permissions demystified" |
|
| 9 | Mon 10/19 |
Salas speaks on "StackGuard: Automatic Adaptive Detection and Prevention of Buffer-Overflow Attacks" Ivashchenko speaks on "MapReduce: simplified data processing on large clusters" |
|
| 10 | Mon 10/26 | Break for talk preparation | Data structures topic emails due on or before October 23 |
| 11 | Mon 11/2 | ||
| 12 | Mon 11/9 | Kanemoto speaks | |
| 13 | Mon 11/16 |
Azueta speaks Robison speaks |
|
| 14 | Mon 11/23 | School Holiday: Thanksgiving week | |
| 15 | Mon 11/30 |
Salas speaks Ivashchenko speaks |
|
| 16 | Mon 12/7 | Course Wrap-up | |
|
Friday 12/11 FINAL EXAM TIME |
Location: DBH 114 Time: 2 - 4 pm |
FINAL EXAM : None |