| WK | Class/Date | Topic | Book Chapter | Homeworks | Lecture Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu 8/20 | Introduction | Ch 1 | Lecture 1 slides | |
| 2 | Tue 8/25 | Database Planning and the Entity-Relationship Model | Ch 2-3 | Project Part 1 assigned | |
| Thu 8/27 | |||||
| 3 | Tue 9/1 |
Project Part 1 due |
|||
| Thu 9/3 | |||||
| 4 | Tue 9/8 | ||||
| Thu 9/10 | |||||
| 5 | Tue 9/15 | ||||
| Thu 9/17 | |||||
| 6 | Tue 9/22 | Quiz | |||
| Thu 9/24 | |||||
| 7 | Tue 9/29 | ||||
| Thu 10/1 | |||||
| 8 | Tue 10/6 | ||||
| Thu 10/8 | |||||
| 9 | Tue 10/13 | ||||
| Thu 10/15 | Midterm | ||||
| 10 | Tue 10/20 | ||||
| Thu 10/22 | |||||
| 11 | Tue 10/27 | ||||
| Thu 10/29 | |||||
| 12 | Tue 11/3 | ||||
| Thu 11/5 | |||||
| 13 | Tue 11/10 | ||||
| Thu 11/12 | Quiz | ||||
| 14 | Tue 11/17 | ||||
| Thu 11/19 | |||||
| 15 | Tue 11/24 | No classes today. | |||
| Thu 11/26 | School Holiday: Thanksgiving | ||||
| 16 | Tue 12/1 | ||||
| Thu 12/3 | |||||
| 17 | Tue 12/8 | ||||
| Thu 12/10 | First day of final exams | ||||
| 18 | Thursday 12/10 |
FINAL EXAM
Location: DBH 164 Time: 11:15 - 1:15 pm |