| WK | Class/Date | Topic | Book Chapter | Homeworks | Lecture Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed 8/19 | Introduction | Ch 1 | ||
| Fri 8/21 | Ch 1 slides | ||||
| 2 | Mon 8/24 | ||||
| Wed 8/26 | |||||
| Fri 8/28 | |||||
| 3 | Mon 8/31 | ||||
| Wed 9/2 | |||||
| Fri 9/4 | |||||
| 4 | Mon 9/7 | School Holiday: Labor Day | |||
| Wed 9/9 | |||||
| Fri 9/11 | |||||
| 5 | Mon 9/14 | ||||
| Wed 9/16 | |||||
| Fri 9/18 | |||||
| 6 | Mon 9/21 | ||||
| Wed 9/23 | |||||
| Fri 9/25 | |||||
| 7 | Mon 9/28 | ||||
| Wed 9/30 | |||||
| Fri 10/2 | |||||
| 8 | Mon 10/5 | ||||
| Wed 10/7 | |||||
| Fri 10/9 | |||||
| 9 | Mon 10/12 | ||||
| Wed 10/14 | |||||
| Fri 10/16 | |||||
| 10 | Mon 10/19 | ||||
| Wed 10/21 | |||||
| Fri 10/23 | |||||
| 11 | Mon 10/26 | ||||
| Wed 10/28 | |||||
| Fri 10/30 | |||||
| 12 | Mon 11/2 | ||||
| Wed 11/4 | |||||
| Fri 11/6 | |||||
| 13 | Mon 11/9 | ||||
| Wed 11/11 | |||||
| Fri 11/13 | |||||
| 14 | Mon 11/16 | ||||
| Wed 11/18 | |||||
| Fri 11/20 | |||||
| 15 | Mon 11/23 | School Holiday: No classes | |||
| Wed 11/25 | School Holiday: No classes | ||||
| Fri 11/27 | School Holiday: Thanksgiving Week | ||||
| 16 | Mon 11/30 | ||||
| Wed 12/2 | |||||
| Fri 12/4 | Last Day of Classes | ||||
| 17 | Mon 12/7 | Last day of classes. | |||
| Wed 12/2 | Reading Day | ||||
| Monday 12/14 |
FINAL EXAM
Location: DBH 165 Time: 2 - 4 pm |