CS 3000 GRADES -- WINTER 2001

KEYED BY LAST 4 DIGITS OF STUDENT ID NUMBER

Your student ID number is probably your social security number.


        A V E R A G E S                         Q U I Z Z E S           R E V I E W S                   H O M E W O R K         P R O J E C T           
ID      Course  Quiz    Review  HW      Project Quiz    Quiz    Quiz    Review  Review  Review  Review  HW      HW      HW      Hand    Talk    Web     ID
Number  Avg     Avg     Avg     Avg     Avg     One     Two     Three   One     Two     Three   Four    One     Two     Three   Out             Page    Number
                                                                                                                                                        
2266    85.2    69.3    93.3    78.1    100.0   75.8    63.0    69.2    97      97      97      82      76.6    71.9    85.9    100     100     100     2266
2336    93.4    81.6    100.0   92.2    100.0   80.0    80.5    84.2    100     100     100     100     89.1    100.0   87.5    100     100     100     2336
2521    95.1    87.9    100.0   98.4    94.0    100.0   83.0    80.8    100     100     100     100     100.0   100.0   95.3    90      90      100     2521
2548    86.3    70.4    100.0   78.6    96.0    85.8    59.7    65.8    100     100     100     100     85.9    75.0    75.0    100     100     90      2548
2630    80.7    79.9    95.8    64.1    83.0    95.0    69.7    75.0    100     94      89      100     0.0     96.9    95.3    80      90      80      2630
4176    85.5    65.7    100.0   80.2    96.0    87.5    43.0    66.7    100     100     100     100     76.6    93.8    70.3    100     100     90      4176
4210    92.1    80.7    100.0   94.8    93.0    84.2    82.2    75.8    100     100     100     100     98.4    90.6    95.3    100     90      90      4210
5822    93.2    89.9    100.0   87.0    96.0    97.5    80.5    91.7    100     100     100     100     78.1    87.5    95.3    100     100     90      5822
7163    93.8    89.1    100.0   90.1    96.0    100.0   93.0    74.2    100     100     100     100     84.4    93.8    92.2    100     100     90      7163
7675    82.1    66.8    89.3    78.1    94.0    74.2    73.0    53.3    89      97      97      74      70.3    84.4    79.7    90      90      100     7675
7995    92.6    86.0    100.0   88.5    96.0    80.8    92.2    85.0    100     100     100     100     67.2    100.0   98.4    100     100     90      7995
8826    74.2    61.6    89.0    63.3    83.0    88.3    45.5    50.8    82      87      93      94      78.1    48.4    48.4    80      90      80      8826
9857    83.7    84.6    74.5    82.8    93.0    100.0   78.8    75.0    0       100     100     98      98.4    56.3    93.8    100     90      90      9857                                                                                            

Figure your letter grade using this table:
     if your course average is 90.5 or more then your grade is A ;
else if your course average is 80.5 or more then your grade is B ;
else if your course average is 70.5 or more then your grade is C ;
else if your course average is 60.5 or more then your grade is D ;
else your grade is NC or F. 
If your course average is 0.00, it means one or more of these things is true: